El Tiempo por el Danubio

Find more about Weather in Passau, DL Find more about Weather in Linz, OS Find more about Weather in Viena, OS Find more about Weather in Bratislava, S1 Find more about Weather in Budapest, HU

sábado, 13 de julio de 2013

Las Localidades, hasta Budapest

A mas de uno que esté buscando información de este camino, por lo menos a mi me lo ha parecido, no tendrá fácil acceso para tener una idea de las distintas localidades que se pasan por el Danubio cuando va en bicicleta, desde su nacimiento hasta su desembocadura.

Y nosotros, para no ser menos, también queremos saber que distancias oscilan entre el Nacimiento y, en este caso, hasta Budapest, aunque dudo que lleguemos hacia allí, las guías que me he hecho, tienen las distancias hasta dicha ciudad húngara.

Las distancias desde el Nacimiento hasta Budapest son:


Localidad KM Aprox. Distancia desde Inicio Distancia hasta Budapest
Donaueschigen (Alemania) 0,00 0,00 1214,30
Geisingen (Alemania) 17,00 17,00 1197,30
Tuttligen (Alemania) 20,50 37,50 1176,80
Beuron (Alemania) 25,00 62,50 1151,80
Sigmaringen (Alemania) 30,50 93,00 1121,30
Mengen (Alemania) 13,00 106,00 1108,30
Riedlingen (Alemania) 20,00 126,00 1088,30
Munderkingen (Alemania) 22,50 148,50 1065,80
Ehingen (Alemania) 13,00 161,50 1052,80
ULM (Alemania) 33,00 194,50 1019,80
Günzburg (Alemania) 28,00 222,50 991,80
Gundelfingen (Alemania) 19,50 242,00 972,30
Dillingen (Alemania) 11,50 253,50 960,80
Höchstädt (Alemania) 6,50 260,00 954,30
Donauwörth (Alemania) 29,00 289,00 925,30
Bertoldsheim (Alemania) 23,50 312,50 901,80
Neuburg (Alemania) 14,50 327,00 887,30
INGOLSTADT (Alemania) 24,00 351,00 863,30
Vohburg (Alemania) 19,50 370,50 843,80
Wöhr (Alemania) 11,50 382,00 832,30
Kelheim (Alemania) 11,80 393,80 820,50
Bad Abbach (Alemania) 16,50 410,30 804,00
RENGENSBURG (Alemania) 20,50 430,80 783,50
Wörth (Alemania) 31,00 461,80 752,50
Straubing (Alemania) 23,50 485,30 729,00
Deggendorf (Alemania) 35,50 520,80 693,50
Vilshofen an der Donau (Alemania) 39,00 559,80 654,50
PASSAU (Alemania)  23,50 583,30 631,00
Obernzell (Austria) 17,50 600,80 613,50
Niederranna (Austria) 15,50 616,30 598,00
Obermühl (Austria) 16,00 632,30 582,00
Feldkirchen (Austria) 24,00 656,30 558,00
Ottensheim (Austria) 13,50 669,80 544,50
LINZ (Austria) 10,50 680,30 534,00
Abwinden (Austria) 15,50 695,80 518,50
Mauthausen (Austria) 10,00 705,80 508,50
Mitterkirchen (Austria) 19,00 724,80 489,50
Grein (Austria) 16,00 740,80 473,50
Persenbeug (Austria) 20,50 761,30 453,00
Marbach (Austria) 10,00 771,30 443,00
Emmersdorf  (Austria) 15,50 786,80 427,50
Spitz (Austria) 15,50 802,30 412,00
Krems (Austria) 19,00 821,30 393,00
Altenwörth power station (Austria) 21,00 842,30 372,00
Tulln (Austria) 21,00 863,30 351,00
Korneuburg (Austria) 22,00 885,30 329,00
WIEN (Viena) (Austria) 18,00 903,30 311,00
Schönau a. d. Donau (Austria) 24,10 927,40 286,90
Hainburg (Austria) 27,50 954,90 259,40
BRATISLAVA (Eslovaquia) 15,70 970,60 243,70
Gabikovo along the right bank (Eslovaquia) 52,00 1022,60 191,70
Medved'ov (Eslovaquia) 13,00 1035,60 178,70
Velké Kosihy (Eslovaquia) 21,60 1057,20 157,10
Komárno (Eslovaquia) 19,50 1076,70 137,60
Iza (Eslovaquia) 12,40 1089,10 125,20
Moca (Eslovaquia) 12,90 1102,00 112,30
Esztergom (Hungría) 31,20 1133,20 81,10
Szob (Hungría) 12,00 1145,20 69,10
Vác (Hungría) 29,50 1174,70 39,60
Szentendre (Hungría) 16,00 1190,70 23,60
BUDAPEST (Hungría) 23,60 1214,30 0,00


Todos estos kilómetros son aproximados, aquí no se tiene en cuenta la distancia dentro de la ciudad cuando uno quiera visitarla, o perdidas por el camino, bien porque se coja una carretera errónea o desvió incorrecto.

Ni que decir que nosotros NO tenemos en nuestro objetivo llegar a Budapest! Nosotros disfrutaremos de las pedaladas y de los días de ciclismo, una vez agotados esos días, cogeremos la vuelta y daremos por finalizada la ruta.




No hay comentarios:

Publicar un comentario